거래소 사칭 도메인 현황
거래소·지갑·dApp 이름이 들어간 새 도메인이 얼마나 생기는지 인증서 투명성 로그로 셉니다. 도메인 이름은 싣지 않고 개수만 보여 드립니다.
이름이 든 새 도메인(DechoNet CT 기록)
국내 거래소
| 이름 | 최근 7일 | 최근 30일 | 위험 판정 | 의심 판정 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업비트 | 16 | 76 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
| 코인원 | 18 | 39 | 0 | 0 | 2026-10-30 |
| 빗썸 | 12 | 31 | 0 | 0 | 2026-10-30 |
| 디지털엑스(옛 코빗) | 4 | 13 | 0 | 0 | 2026-10-28 |
| 고팍스 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
해외 거래소
| 이름 | 최근 7일 | 최근 30일 | 위험 판정 | 의심 판정 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바이낸스 | 236 | 236 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
| 코인베이스 | 183 | 183 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
| 바이비트 | 178 | 178 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
| OKX | 120 | 120 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
| 비트겟 | 70 | 70 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
| 쿠코인 | 56 | 56 | 0 | 0 | 2026-10-30 |
| 게이트 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
| 크라켄 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
지갑
| 이름 | 최근 7일 | 최근 30일 | 위험 판정 | 의심 판정 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메타마스크 | 124 | 124 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
| 트레조 | 65 | 65 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
| 렛저 | 57 | 57 | 0 | 0 | 2026-10-30 |
| 트러스트월렛 | 51 | 51 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
| 래비 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2026-10-30 |
| 팬텀 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
dApp·NFT 마켓
| 이름 | 최근 7일 | 최근 30일 | 위험 판정 | 의심 판정 | 마지막 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유니스왑 | 75 | 75 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
| 오픈씨 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2026-10-31 |
| 하이퍼리퀴드 | 31 | 31 | 0 | 0 | 2026-10-30 |
| 에이브 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2026-10-30 |
| 주피터 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
인증서 투명성 로그에 그 이름이 든 인증서가 나온 도메인 수입니다. 도메인에 이름이 들어 있다는 것만으로 사칭이라고 할 수는 없습니다. 위험·의심은 누군가 DechoNet 피싱 검사로 확인한 도메인 가운데 판정이 나온 수입니다.
세는 방법
- 새 인증서가 발급되면 공개 인증서 투명성(CT) 로그에 기록됩니다. DechoNet은 여러 공개 CT 로그를 매분 직접 읽어 이름이 든 인증서를 찾습니다.
- 이름은 단어 경계에서만 셉니다. "opensearch"처럼 흔한 단어의 일부는 세지 않습니다.
- 공식 도메인과 그 하위 주소는 세지 않습니다.
- 국내 거래소 이름은 사칭 후보로 계속 추적하고, 해외 이름은 30일 동안 개수만 남깁니다.
거래소·프로젝트 운영자라면
우리 이름이 든 새 도메인을 인증서가 나오는 순간 알려 드리고, 첫 화면을 직접 열어 우리 이름으로 행세하는지 확인해 드립니다. 브랜드 보호(증거 묶음·신고 초안 포함)에서 쓸 수 있습니다.
브랜드 보호 보기 →DechoNet은 자산을 맡거나 옮기지 않고, 투자 의견을 드리지 않습니다. 시드 문구나 개인 키를 요구하지 않으며, 요구하는 곳은 DechoNet이 아닙니다.